<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voyage &#187; Novinky</title>
	<atom:link href="http://www.voyagemagazin.sk/category/novinky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voyagemagazin.sk</link>
	<description>Exkluzívny slovenský dvojmesačník o možnostiach cestovania a štýle</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 19:03:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>VOYAGE prichádza do Londýna so špeciálom o Slovensku</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/11/04/voyage-prichadza-do-londyna-so-specialom-o-slovensku/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/11/04/voyage-prichadza-do-londyna-so-specialom-o-slovensku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Londýn]]></category>
		<category><![CDATA[Slovensko]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[Veľká Británia]]></category>
		<category><![CDATA[veľtrh]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>
		<category><![CDATA[WTM London]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[Už o štyri dni sa otvoria brány výstaviska ExCEL v Londýne, aby privítali odborníkov a návštevníkov jednej z najvýznamnejších udalosti cestovného ruchu na svete, na výstave WTM London 2011. Kontraktačný B2B veľtrh sa bude tento rok konať od 7. do 10. novembra a &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/11/04/voyage-prichadza-do-londyna-so-specialom-o-slovensku/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/11/voyage_obalka_2010-01-02_small.jpg"><img class="alignleft size-large wp-image-7736" title="voyage_obalka_2010-01-02_small" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/11/voyage_obalka_2010-01-02_small-605x850.jpg" alt="" width="363" height="510" /></a>Už o štyri dni sa otvoria brány výstaviska ExCEL v Londýne, aby privítali odborníkov a návštevníkov jednej z najvýznamnejších udalosti cestovného ruchu na svete, na výstave WTM London 2011. Kontraktačný B2B veľtrh sa bude tento rok konať od 7. do 10. novembra a je určený výhradne pre profesionálov z oblasti cestovného ruchu. VOYAGE magazín je jedným z médií cestovného ruchu, ktoré sú mediálnym partnerom tohto významného veľtrhu. Pre jesenný veľtrh je pripravené špeciálne vydanie magazínu o Slovensku v anglickom jazyku, ktorý posunie Slovensko na výslnie dovolenkových destinácií v Meridian Clube.</p>
<p>Špeciálne vydanie na 48 stranách predstavuje Slovensko s jeho najzaujímavejšími atrakciami a vznikol spoluprácou redakcie a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. „WTM Londýn je doslova celosvetovým podujatím pre všetky sektory cestovného ruchu a počas štyroch dní ponúka bohatý sprievodný program odborných konferencií, seminárov, prezentácií a tlačových konferencií a práve spoluprácou s národnou agentúrou dokážeme Slovensko predstaviť atraktívnejšie“ uviedol šéfredaktor Marek Horečný.</p>
<p>Slovenská agentúra pre cestovný ruch zvýšila tento rok výstavnú plochu na 160m2 pre 16 spoluvystavovateľov. „Tento veľtrh považujeme za naozaj dôležitý, na tomto mieste neoslovujeme len Britov, ale skutočne širokú platformu potenciálnych nákupcov. Vstup do Meriadian Clubu prezentáciou cez špeciálne vydanie Voyage magazínu môžu návštevníci vnímať pozitívne“ uviedol generálny riaditeľ SACR Peter Belinský. Účasť prináša slovenským subjektom jedinečnú možnosť získať aktuálne informácie z diania a trendov v turizme. Za najvýznamnejšie z bodov programu sa dá považovať Summit ministrov UNWTO a následná tlačová konferencia, ktoré sa konajú druhý deň výstavy 8. novembra 2011. Na obidve podujatia má Slovensko prístup práve vďaka mediálnej spolupráci organizátorov výstavy s Voyage magazínom.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/11/04/voyage-prichadza-do-londyna-so-specialom-o-slovensku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výber najlepšieho z Chorvátska v mobilných telefónoch</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/vyber-najlepsieho-z-chorvatska-v-mobilnych-telefonoch/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/vyber-najlepsieho-z-chorvatska-v-mobilnych-telefonoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 19:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikácia]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovník]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[hotely]]></category>
		<category><![CDATA[kuchyňa]]></category>
		<category><![CDATA[letovisko]]></category>
		<category><![CDATA[pláže]]></category>
		<category><![CDATA[Plitvické jazerá]]></category>
		<category><![CDATA[reštaurácie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[zvyky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=6810</guid>
		<description><![CDATA[„Croatia Top 100“ je názov aplikácie pre smartphone mobilné telefóny, ktorá najjednoduchším spôsobom prezentuje to najlepšie, čo Chorvátsko ponúka &#8211; od zábavy cez reštaurácie, hotely, zvyky, kuchyňu až po jednotlivé destinácie. Aplikácia, ktorá je odnedávna k dispozícii zdarma na stiahnutie &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/vyber-najlepsieho-z-chorvatska-v-mobilnych-telefonoch/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Croatia Top 100“ je názov aplikácie pre smartphone mobilné telefóny, ktorá najjednoduchším spôsobom prezentuje to najlepšie, čo Chorvátsko ponúka &#8211; od zábavy cez reštaurácie, hotely, zvyky, kuchyňu až po jednotlivé destinácie.<br />
Aplikácia, ktorá je odnedávna k dispozícii zdarma na stiahnutie cez Google Android Market (market.android.com) poskytuje pre vybrané objekty a destinácie stručný a výstižný textový popis a fotografie, presnú polohu miesta (GPS), trasu ako sa dostať k uvedenému miestu, odkazy na viac informácií, adresy na internete atď.</p>
<p>Jedinečnosť aplikácie „Croatia Top 100“ nespočíva len v jednoduchosti používania, ale aj v skutočnosti, že v súčasnosti je jedinou turistickou aplikáciou vo svete pre Android, smartphone a tablet zariadenia. Užívatelia si môžu vybrať z 15 rôznych jazykov: chorvátčina, angličtina, nemčina, španielčina, francúzština , taliančina, ruština, čínština, japončina, arabčina, poľština, čeština, maďarčina, slovinčina a srbčina.<br />
Aplikácia je k dispozícii pre užívateľov smartphone zariadení výrobcov &#8211; Google (Nexus One), HTC, Samsung, Motorola, Sony, LG a ďalších. K dispozícii je aj pre užívateľov tablet zariadení výrobcov &#8211; Asus, Acer, Motorola, HTC, Samsung, Panasonic, Lenovo, LG atď. Aplikácia sa môže používať aj na PC a Mac počítačoch (desktop, notebook, netbook), ak si nainštalujete Android Emulator , ktorý je zdarma na stiahnutie na webových stránkach Google.<br />
V aplikácii „Croatia Top 100“ nájdete známe chorvátske perly ako je Dubrovník a Plitvické jazerá, ale aplikácia odhaľuje aj menej známe zvláštnosti Chorvátska, napríklad skryté pláže z vašich snov alebo autochtónne jedlá.<br />
Vydanie aplikácie už získalo dobré ohlasy vo svetových médiách a informáciu medzi prvými uverejnil United Press International z Washingtonu. CBS Money Watch uvádza, že “jedinečnosť aplikácie” je v jednoduchosti používania, ale aj v skutočnosti, že je to jediná aplikácia na svete pre Android zariadenia prístupná v 15 jazykoch. Informáciu o aplikácii „Croatia Top 100“ zverejnili stovky médií v USA, Španielsku, Francúzsku, Austrálii, Rakúsku, Slovinsku – ako napr. Chicago Daily Herald, Houston Chronicle, Mobile Phone Industry Today, Travel news, Lifestyles Articles, Oklahoma News po Newsday, Columbus Dispatch a ďalšie.<br />
Chorvátske turistické združenie &#8211; <a href="http://www.croatia.hr">www.croatia.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/vyber-najlepsieho-z-chorvatska-v-mobilnych-telefonoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záhreb &#8211; Hotel Regent Esplanade hostil „World Luxury Hotel Awards“</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/zahreb-hotel-regent-esplanade-hostil-%e2%80%9eworld-luxury-hotel-awards%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/zahreb-hotel-regent-esplanade-hostil-%e2%80%9eworld-luxury-hotel-awards%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[ceremónia]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[World Luxury Hotel Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Záhreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[Záhrebský Hotel Regent Esplanade bol vybraný za tohtoročného hostiteľa udeľovania prestížnych ocenení v hotelierskom priemysle – „World Luxury Hotel Awards“. Slávnostná ceremónia sa konala 16. septembra v nádherných priestoroch Smaragdovej sály hotela, za prítomnosti početných hotelierov z celého sveta. Hotel &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/zahreb-hotel-regent-esplanade-hostil-%e2%80%9eworld-luxury-hotel-awards%e2%80%9c/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6804" class="wp-caption alignleft" style="width: 460px"><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/10/hotel_Regent_Zahreb.jpg"><img class="size-full wp-image-6804" title="hotel_Regent_Zahreb" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/10/hotel_Regent_Zahreb.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: www.regenthotels.com</p></div>
<p>Záhrebský Hotel Regent Esplanade bol vybraný za tohtoročného hostiteľa udeľovania prestížnych ocenení v hotelierskom priemysle – „World Luxury Hotel Awards“. Slávnostná ceremónia sa konala 16. septembra v nádherných priestoroch Smaragdovej sály hotela, za prítomnosti početných hotelierov z celého sveta.<br />
Hotel Regent Esplanade bol v minulom roku nominovaný a početnými hlasmi odborníkov a hostí vyhlásený za najlepší luxusný hotel v Chorvátsku. S ohľadom na ocenenie udelené v minulom roku a tohtoročnú novú nomináciu, ako aj na vysoký štandardy služieb a dokonalý imidž hotela sa organizátori „World Luxury Hotel Awards“ rozhodli tohtoročnú ceremóniu organizovať pravé v tomto záhrebskom hoteli. Hotel Regent Esplanade bol postavený v roku 1925 pre cestujúcich slávneho Orient Expressu.<br />
„World Luxury Hotel Awards“ uznáva najvyššie štandardy kvality, vynikajúce služby a zameranie na detaily. Ocenenie hodnotí ponuku hotela, pohostinnosť zamestnancov, oddanosť dokonalosti a kvalitu služieb. Je uznaním skutočnej kvality. Slávnostné vyhlásenie udelenia ocenení „World Luxury Hotel Awards“ je jednou z najatraktívnejších udalostí v celosvetovom hotelierstve. V minulom roku sa konalo v Thajsku v luxusnom Dusit Thani Hua Hin hoteli. Tu boli udelené ocenenia najlepším svetovým hotelom, vrátane hotela Regent Esplanade Zagreb.<br />
„The World Luxury Hotel Awards“ &#8211; prestížne medzinárodné ocenenie považujú luxusné hotely po celom svete za vrchol úspechu. Ide o uznanie z odboru, ktoré dokazuje oceneným, že sa im podarilo uspieť ako luxusný hotel a zanechať svoju pečať v oblasti hotelierstva, byť významným a odlíšiť sa od iných hotelov vysokej kategórie.<br />
Turistické združenie mesta Záhreb &#8211; <a href="http://www.zagreb-touristinfo.hr">www.zagreb-touristinfo.hr</a><br />
Regent Esplanade &#8211; <a href="http://www.regenthotels.com">www.regenthotels.com</a><br />
Luxury Hotel Awards &#8211; <a href="http://www.luxuryhotelawards.com">www.luxuryhotelawards.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/10/19/zahreb-hotel-regent-esplanade-hostil-%e2%80%9eworld-luxury-hotel-awards%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uchmatnite si sedadlo do Punta Cany v Barcelone a do ďalších destinácií</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/09/29/uchmatnite-si-sedadlo-do-punta-cany-v-barcelone-a-do-dalsich-destinacii/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/09/29/uchmatnite-si-sedadlo-do-punta-cany-v-barcelone-a-do-dalsich-destinacii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 05:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Súťaže]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=6623</guid>
		<description><![CDATA[1. a 2. októbra od 12:00 hod. v Eurovei: Vyhrajte letenky do najkrajších miest na svete od letiska Viedeň. Svojimi 180 priamymi destináciami sa pre Vás na Letisku Viedeň otvára celý svet – a to len 35 minút autom z &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/09/29/uchmatnite-si-sedadlo-do-punta-cany-v-barcelone-a-do-dalsich-destinacii/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/Logo-bar.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6624" title="Logo-bar" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/Logo-bar-605x52.jpg" alt="" width="605" height="52" /></a></p>
<p>1. a 2. októbra od 12:00 hod. v Eurovei: Vyhrajte letenky do najkrajších miest na svete od letiska Viedeň.</p>
<p><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/VIE_Catchment_RGB_lores.jpg"><img class="size-medium wp-image-6625 alignleft" title="Letisko Vieden" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/VIE_Catchment_RGB_lores-300x191.jpg" alt="" width="240" height="153" /></a>Svojimi 180 priamymi destináciami sa pre Vás na Letisku Viedeň otvára celý svet – a to len 35 minút autom z Bratislavy. Prvý víkend v októbri vylosuje Letisko Viedeň spolu so svojimi aerolíniami letenky do najvzrušujúcejších miest Európy, na nádherné pláže a k jedinečným, nezabudnuteľným pamiatkam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Kto chce vyhrať, bude medzi 12:00 a 20:00 hod. v Eurovei a dokáže svoje reakčné schopnosti v hre „Sedadlo“: Kto bude v správnom čase sedieť na správnom mieste, bude čoskoro sedieť v lietadle.</strong></p>
<p><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/VIE-CA-Bratislava-Logos-HiRes.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-6626" title="VIE-CA-Bratislava-Logos-HiRes" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/09/VIE-CA-Bratislava-Logos-HiRes-605x61.jpg" alt="" width="605" height="61" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/09/29/uchmatnite-si-sedadlo-do-punta-cany-v-barcelone-a-do-dalsich-destinacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supetar &#8211; Vodný park pre všetky vekové kategórie</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/supetar-vodny%cc%81-park-pre-vsetky-vekove-kategorie/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/supetar-vodny%cc%81-park-pre-vsetky-vekove-kategorie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[Brač]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[destinácia]]></category>
		<category><![CDATA[dovolenka]]></category>
		<category><![CDATA[leto]]></category>
		<category><![CDATA[rodiny s deťmi]]></category>
		<category><![CDATA[Supetar]]></category>
		<category><![CDATA[tobogány]]></category>
		<category><![CDATA[vodný park]]></category>
		<category><![CDATA[zábava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=5741</guid>
		<description><![CDATA[V Supetare, na ostrove Brač, by do mája budúceho roka mal vzniknúť zábavný vodný park na rozlohe päť tisíc štvorcových metrov (v rámci hotelového komplexu Supetrus). Ide o projekt v hodnote dvoch miliónov eur. Ako prvý by mal byť postavený &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/supetar-vodny%cc%81-park-pre-vsetky-vekove-kategorie/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5524" class="wp-caption alignleft" style="width: 610px"><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/06/Brac_Supetar.jpg"><img class="size-full wp-image-5524 " title="Supetar - mestsky prístav" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/06/Brac_Supetar.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Marek Horečný</p></div>
<p>V Supetare, na ostrove Brač, by do mája budúceho roka mal vzniknúť zábavný vodný park na rozlohe päť tisíc štvorcových metrov (v rámci hotelového komplexu Supetrus). Ide o projekt v hodnote dvoch miliónov eur. Ako prvý by mal byť postavený detský bazén, ktorý počas dňa bude miestom detskej zábavy a vo večerných hodinách sa zmení na koktail a champagne bar pre dospelých. Súčasťou vodného parku bude mini bazén pre batoľatá a bazén pre staršie deti, ktorých pozornosť by mal priťahovať aj veľký vodný drak a detský kútik. Pre dospelých budú k dispozícii rôzne tobogany. Celý systém bude prepojený bazénmi, mostmi, barmi a otvorenými barmi. Osobitnou atrakciou bude malá pevnosť.<br />
Keďže je hotel Supetrus určený predovšetkým rodinám s deťmi, zábavný park bude pre nich veľmi atraktívny. Komplex bude mať možnosť prijať denne šesťsto až tisíc ľudí a park bude oplotený. Ku komplexu prináleží aj parkovisko pre 500 vozidiel.<br />
Turistické združenie Splitsko-dalmatínskej župy &#8211; <a href="http://www.dalmatia.hr">www.dalmatia.hr</a><br />
Turistické združenie Supetar &#8211; <a href="http://www.supetar.hr">www.supetar.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/supetar-vodny%cc%81-park-pre-vsetky-vekove-kategorie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Šibenik &#8211; Nové turistické stredisko</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/sibenik-nove-turisticke-stredisko/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/sibenik-nove-turisticke-stredisko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[golfové ihrisko]]></category>
		<category><![CDATA[hotely]]></category>
		<category><![CDATA[investície]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Oštrica]]></category>
		<category><![CDATA[päťhviezdičkový hotel]]></category>
		<category><![CDATA[polostrov]]></category>
		<category><![CDATA[ponuka]]></category>
		<category><![CDATA[príroda]]></category>
		<category><![CDATA[prístva]]></category>
		<category><![CDATA[Šibenik]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[vily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Popredná globálna investičná spoločnosť „G2 Investment Group“ plánuje postaviť neďaleko Šibenika dva hotely, stovky víl, konferenčnú sálu, súkromný prístav so 150 prístavnými miestami a golfové ihrisko podobné „ Cypres Point“ (súkromný golfový klub v Kalifornii, ktorý patrí k najlepším na &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/sibenik-nove-turisticke-stredisko/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5737" class="wp-caption alignleft" style="width: 256px"><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/07/Chorvatsko_Sibenik.jpg"><img class="size-full wp-image-5737" title="Chorvatsko_Sibenik" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/07/Chorvatsko_Sibenik.jpg" alt="" width="246" height="274" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Damir Fabijanić</p></div>
<p>Popredná globálna investičná spoločnosť „G2 Investment Group“ plánuje postaviť neďaleko Šibenika dva hotely, stovky víl, konferenčnú sálu, súkromný prístav so 150 prístavnými miestami a golfové ihrisko podobné „ Cypres Point“ (súkromný golfový klub v Kalifornii, ktorý patrí k najlepším na svete). Starý šibenský hotel „Krka“ plánujú premeniť na luxusný päťhviezdičkový hotel. Väčšina z tejto super luxusnej ponuky by mala byť umiestnená na polostrove Oštrica neďaleko Šibenika, v zalesnenej oblasti, ktorá sa stala súčasťou chránenej ekologickej siete vďaka svojej prírode a ďalším hodnotám.<br />
Turistické združenie Šibensko-kninskej župy &#8211; <a href="http://www.zagreb-touristinfo.hr">www.zagreb-touristinfo.hr</a><br />
Turistické združenie mesta Šibenik- <a href="http://www.sibenik-tourism.hr">www.sibenik-tourism.hr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/sibenik-nove-turisticke-stredisko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubrovník &#8211; Najlepšia turistická destinácia v juhovýchodnej Európe</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/dubrovnik-najlepsia-turisticka-destinacia-v-juhovy%cc%81chodnej-europe/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/dubrovnik-najlepsia-turisticka-destinacia-v-juhovy%cc%81chodnej-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 11:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvátsko]]></category>
		<category><![CDATA[destinácia]]></category>
		<category><![CDATA[Dubrovník]]></category>
		<category><![CDATA[juhovýchodná Európa]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita]]></category>
		<category><![CDATA[pohostinstvo]]></category>
		<category><![CDATA[ponuka]]></category>
		<category><![CDATA[región]]></category>
		<category><![CDATA[SACEN]]></category>
		<category><![CDATA[Turecko]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=5725</guid>
		<description><![CDATA[Dubrovník bol nedávno v Belehrade v rámci turistického rebríčku “Vyberme to najúspešnejšie v oblasti cestovného ruchu v juhovýchodnej Európe za rok 2010”, (ktorý zostavovalo „Medzinárodné centrum pre rozvoj cestovného ruchu a pohostinstva SACEN international“) vyhlásený za najlepšiu turistickú destináciu v &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/dubrovnik-najlepsia-turisticka-destinacia-v-juhovy%cc%81chodnej-europe/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/03/Dubrovnik3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4218" title="Dubrovnik" src="http://www.voyagemagazin.sk/wp-content/uploads/2011/03/Dubrovnik3.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a>Dubrovník bol nedávno v Belehrade v rámci turistického rebríčku “Vyberme to najúspešnejšie v oblasti cestovného ruchu v juhovýchodnej Európe za rok 2010”, (ktorý zostavovalo „Medzinárodné centrum pre rozvoj cestovného ruchu a pohostinstva SACEN international“) vyhlásený za najlepšiu turistickú destináciu v juhovýchodnej Európe. Nominovaných bolo trinásť štátov. Za najlepšiu turistickú krajinu v juhovýchodnej Európe bolo vyhlásené Turecko, za majstra športového turizmu slovinský „Športni turizam Portorož“ a víťazom kultúrnej turistiky sa stala „Turistička organizacija Herceg Novi“. Centrum SACEN už 20 rokov sleduje kvalitu v pohostinskej a turistickej ponuke v juhovýchodnej Európe. Najúspešnejším z 13 krajín regiónu juhovýchodnej Európy udeľuje ocenenia v 15 kategóriách.<br />
SACEN &#8211; <a href="http://www.sacen.eu">www.sacen.eu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.voyagemagazin.sk/2011/07/04/dubrovnik-najlepsia-turisticka-destinacia-v-juhovy%cc%81chodnej-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posledné udalosti v Japonsku zasiahli aj do diania na výstave ITB Berlín</title>
		<link>http://www.voyagemagazin.sk/2011/03/12/posledne-udalosti-v-japonsku-zasiahli-aj-do-diania-na-vystave-itb-berlin/</link>
		<comments>http://www.voyagemagazin.sk/2011/03/12/posledne-udalosti-v-japonsku-zasiahli-aj-do-diania-na-vystave-itb-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jana Budinska</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>
		<category><![CDATA[cestovanie]]></category>
		<category><![CDATA[cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[ITB Berlín]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[turizmus]]></category>
		<category><![CDATA[výstava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voyagemagazin.sk/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[Berlín/Bratislava-12.marec 2011  Krátko po začatí najvýznamnejšej vystavy cestovného ruchu, ktorá sa koná od 9. do 13. marca 2011 na výstavisku v Berlíne, sa veľmi rýchlo rošírila správa o nešťastiach v Japonsku, a hlboko zasiahli najmä japonských vystaviteľov, ktorí s hrôzou &#8230; <a href="http://www.voyagemagazin.sk/2011/03/12/posledne-udalosti-v-japonsku-zasiahli-aj-do-diania-na-vystave-itb-berlin/">Pokračovať v čítaní <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
